2024年以前の売却実績
2024年以前の売却実績
| 種目 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 見沼区東大宮4丁目 |
| 建物面積 | 62.78㎡ |
| 売却時期 | 2024年11月 |
| 種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 岩槻区本町2丁目 |
| 土地面積 | 100.15㎡ |
| 売却時期 | 2024年8月 |
| 種目 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 見沼区南中野 |
| 建物面積 | 85.58㎡ |
| 売却時期 | 2024年8月 |
| 種目 | 戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 見沼区南中野 |
| 土地面積 | 252.05㎡ |
| 建物面積 | 160㎡ |
| 売却時期 | 2024年7月 |
| 種目 | 戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 久喜市西大輪1丁目 |
| 土地面積 | 192.57㎡ |
| 建物面積 | 95.22㎡ |
| 売却時期 | 2024年5月 |
| 種目 | 戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 上尾市平塚2丁目 |
| 土地面積 | 150.76㎡ |
| 建物面積 | 69.5㎡ |
| 売却時期 | 2023年10月 |
| 種目 | 戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 幸手市幸手 |
| 土地面積 | 102.88㎡ |
| 建物面積 | 75.04㎡ |
| 売却時期 | 2023年9月 |
| 種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 野田市尾崎 |
| 土地面積 | 163.33㎡ |
| 売却時期 | 2023年9月 |
| 種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 幸手市東1丁目 |
| 土地面積 | 167.01㎡ |
| 売却時期 | 2023年7月 |
売却物件大募集中!!
確固たる売却実績をもとに、さいたま市岩槻区・見沼区を中心に活動してきましたが、
エリアを拡大し、春日部エリアも強化中です!!
不動産売却でお困りの方、信頼と実績のあるティー・ワークに是非ご相談ください!
