2025年売却実績
2025年売却実績
| 種目 | 戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 岩槻区本丸3丁目 |
| 土地面積 | 83.3㎡ |
| 建物面積 | 69.97㎡ |
| 売却時期 | 2025年11月 |
| 種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 蓮田市蓮田 |
| 売却時期 | 2025年10月 |
| 土地面積 | 105.82㎡ |
| 種目 | 戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 上尾市原市 |
| 土地面積 | 166.62㎡ |
| 建物面積 | 137.87㎡ |
| 売却時期 | 2025年8月 |
| 種目 | 戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 見沼区東宮下 |
| 土地面積 | 105.98㎡ |
| 建物面積 | 100㎡ |
| 売却時期 | 2025年8月 |
| 種目 | 戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 東大宮7丁目 |
| 土地面積 | 114.92㎡ |
| 建物面積 | 96.46㎡ |
| 売却時期 | 2025年7月 |
| 種目 | 戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 東大宮2丁目 |
| 土地面積 | 112.01㎡ |
| 建物面積 | 101.02㎡ |
| 売却時期 | 2025年7月 |
| 種目 | 戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 加須市川口 |
| 土地面積 | 227.97㎡ |
| 建物面積 | 127.72㎡ |
| 売却時期 | 2025年6月 |
| 種目 | 戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 岩槻区西町1丁目 |
| 土地面積 | 337.18㎡ |
| 建物面積 | 157.97㎡ |
| 売却時期 | 2025年5月 |
| 種目 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 見沼区春野3丁目 |
| 建物面積 | 88.68㎡ |
| 売却時期 | 2025年5月 |
| 種目 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 見沼区大字蓮沼 |
| 建物面積 | 71.49㎡ |
| 売却時期 | 2025年3月 |
売却物件大募集中!!
確固たる売却実績をもとに、さいたま市岩槻区・見沼区を中心に活動してきましたが、
エリアを拡大し、春日部エリアも強化中です!!
不動産売却でお困りの方、信頼と実績のあるティー・ワークに是非ご相談ください!
