2026年売却実績
2026年売却実績
| 種目 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 大和田2丁目 |
| 建物面積 | 76.26㎡ |
| 売却時期 | 2026年5月 |
| 種目 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 見沼区東大宮4丁目 |
| 建物面積 | 59.4㎡ |
| 売却時期 | 2026年5月 |
| 種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 上尾市瓦葺 |
| 土地面積 | 130.95㎡ |
| 売却時期 | 2026年4月 |
| 種目 | 戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 大和田1丁目 |
| 土地面積 | 109.51㎡ |
| 建物面積 | 89.84㎡ |
| 売却時期 | 2026年4月 |
| 種目 | 戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 岩槻区城町1丁目 |
| 土地面積 | 199.36㎡ |
| 建物面積 | 99.36㎡ |
| 売却時期 | 2026年3月 |
| 種目 | 戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 岩槻区表慈恩寺 |
| 土地面積 | 108.89㎡ |
| 建物面積 | 101.02㎡ |
| 売却時期 | 2026年2月 |
| 種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 見沼区大字山 |
| 売却時期 | 2026年2月 |
| 土地面積 | 148㎡ |
| 種目 | 戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 岩槻区岩槻 |
| 土地面積 | 198.34㎡ |
| 建物面積 | 105.99㎡ |
| 売却時期 | 2026年2月 |
| 種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 岩槻区本丸2丁目 |
| 売却時期 | 2026年2月 |
| 土地面積 | 78.9㎡ |
売却物件大募集中!!
確固たる売却実績をもとに、さいたま市岩槻区・見沼区を中心に活動してきましたが、
エリアを拡大し、春日部エリアも強化中です!!
不動産売却でお困りの方、信頼と実績のあるティー・ワークに是非ご相談ください!
